![]() | El tiempo hoy | |
|
Temperatura:
![]() ![]() Frio Sensación de Temperatura: ![]() |
Alto | Baja | |
---|---|---|
Hoy: | 5,0°C (10:43) | -3,0°C (07:17) |
Ayer: | 18,0°C (13:59) | -3,0°C (08:01) |
Mes: | 19,0°C (13-02) | -21,0°C (01-02) |
Año: | 19,0°C (25-01) | -21,0°C (30-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad Lluvia:mm:0,0 mm
Ayer:0,4 mm
Este mes:6,0 mm
Total anual:55,7 mm
Viento de SO
2,6 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
2,0 kmh
Ráfagas de hoy:
8,0 kmh
en 00:21
Sol:
07:49
18:33
Daylight hh:mm 10:43 (+ 3 minutes)
Luna:
16:05
06:12
Luna llena, 92% Iluminado
Humedad: | ![]() |
![]() |
Punto de rocío: | ![]() |
![]() |
Baromètro: | ![]() |
![]() |
Tendencia: Constantes
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,9 |
Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
this morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
![]() Clear sky |
![]() Fair |
![]() Fair |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Fair |
![]() Fair |
![]() Partly cloudy |
10° | 13° | 13° | 5° | 2° | 12° | 14° | 5° | 2° | 11° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 5 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 6 km/h |
Sunday 17 February 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
11 - 12 | Clear sky | ![]() | 10° | 5 km/h - Light air from the NNE | 1027 hPa | |
12 - 18 | Fair | ![]() | 13° | 5 km/h - Light air from the NNE | 1027 hPa | |
18 - 00 | Fair | ![]() | 13° | 8 km/h - Light breeze from the SSE | 1022 hPa | |
Monday 18 February 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
00 - 06 | Clear sky | ![]() | 5° | 12 km/h - Light breeze from the NE | 1025 hPa | |
06 - 12 | Clear sky | ![]() | 2° | 8 km/h - Light breeze from the ENE | 1023 hPa | |
12 - 18 | Clear sky | ![]() | 12° | 3 km/h - Light air from the NNW | 1023 hPa | |
18 - 00 | Clear sky | ![]() | 14° | 8 km/h - Light breeze from the SE | 1019 hPa | |
Tuesday 19 February 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
00 - 06 | Fair | ![]() | 5° | 9 km/h - Light breeze from the ENE | 1022 hPa | |
06 - 12 | Fair | ![]() | 2° | 5 km/h - Light air from the ENE | 1021 hPa | |
12 - 18 | Partly cloudy | ![]() | 11° | 6 km/h - Light breeze from the WSW | 1023 hPa | |
18 - 00 | Clear sky | ![]() | 13° | 4 km/h - Light air from the N | 1020 hPa | |
Wednesday 20 February 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
00 - 06 | Partly cloudy | ![]() | 4° | 7 km/h - Light breeze from the NNE | 1024 hPa | |
07 - 13 | Clear sky | ![]() | 2° | 6 km/h - Light breeze from the ENE | 1025 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 13° | 3 km/h - Light air from the WNW | 1026 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 12° | 4 km/h - Light air from the ESE | 1024 hPa | |
Thursday 21 February 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | 4° | 5 km/h - Light air from the ENE | 1028 hPa | |
07 - 13 | Clear sky | ![]() | 2° | 6 km/h - Light breeze from the ENE | 1029 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 15° | 4 km/h - Light air from the W | 1030 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 15° | 4 km/h - Light air from the W | 1029 hPa | |
Friday 22 February 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
01 - 07 | Fair | ![]() | 9° | 3 km/h - Light air from the ENE | 1031 hPa | |
07 - 13 | Clear sky | ![]() | 5° | 1 km/h - Light air from the N | 1031 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 15° | 7 km/h - Light breeze from the WNW | 1030 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 16° | 3 km/h - Light air from the NE | 1028 hPa | |
Saturday 23 February 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | 7° | 6 km/h - Light breeze from the ENE | 1029 hPa | |
07 - 13 | Clear sky | ![]() | 4° | 6 km/h - Light breeze from the ENE | 1030 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 17° | 5 km/h - Light air from the WSW | 1029 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 14° | 3 km/h - Light air from the SSW | 1026 hPa | |
Sunday 24 February 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | 7° | 6 km/h - Light breeze from the NE | 1027 hPa | |
07 - 13 | Cloudy | ![]() | 5° | 6 km/h - Light breeze from the E | 1027 hPa | |
13 - 19 | Cloudy | ![]() | 14° | 13 km/h - Gentle breeze from the ESE | 1028 hPa | |
19 - 01 | Partly cloudy | ![]() | 12° | 8 km/h - Light breeze from the SSE | 1028 hPa | |
Monday 25 February 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
01 - 07 | Partly cloudy | ![]() | 7° | 2 km/h - Light air from the WNW | 1030 hPa | |
07 - 13 | Clear sky | ![]() | 5° | 6 km/h - Light breeze from the NNE | 1031 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 14° | 5 km/h - Light air from the WNW | 1030 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 11° | 10 km/h - Light breeze from the WSW | 1026 hPa | |
Tuesday 26 February 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | 5° | 8 km/h - Light breeze from the SW | 1025 hPa | |
07 - 13 | Clear sky | ![]() | 3° | 5 km/h - Light air from the ENE | 1025 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 15° | 1 km/h - Light air from the NNW | 1025 hPa | |
19 - 01 | Partly cloudy | ![]() | 14° | 4 km/h - Light air from the NNE | 1024 hPa |
Sunday 17 February 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
10 - 11 | Clear sky | ![]() | 6° | 5 km/h - Light air from the NNE | 1028 hPa | |
10 - 11 | Clear sky | ![]() | 6° | 5 km/h - Light air from the NNE | 1028 hPa | |
11 - 12 | Clear sky | ![]() | 10° | 5 km/h - Light air from the NNE | 1027 hPa | |
12 - 13 | Clear sky | ![]() | 13° | 5 km/h - Light air from the NNE | 1027 hPa | |
13 - 14 | Clear sky | ![]() | 15° | 5 km/h - Light air from the NNE | 1026 hPa | |
14 - 15 | Clear sky | ![]() | 16° | 6 km/h - Light breeze from the NNE | 1025 hPa | |
15 - 16 | Fair | ![]() | 17° | 6 km/h - Light breeze from the NNE | 1024 hPa | |
16 - 17 | Partly cloudy | ![]() | 17° | 6 km/h - Light breeze from the NE | 1023 hPa | |
17 - 18 | Partly cloudy | ![]() | 17° | 3 km/h - Light air from the ESE | 1022 hPa | |
18 - 19 | Partly cloudy | ![]() | 13° | 8 km/h - Light breeze from the SSE | 1022 hPa | |
19 - 20 | Partly cloudy | ![]() | 10° | 9 km/h - Light breeze from the SE | 1023 hPa | |
20 - 21 | Clear sky | ![]() | 8° | 8 km/h - Light breeze from the ESE | 1023 hPa | |
21 - 22 | Clear sky | ![]() | 6° | 8 km/h - Light breeze from the ENE | 1024 hPa | |
22 - 23 | Clear sky | ![]() | 6° | 10 km/h - Light breeze from the NNE | 1025 hPa | |
Monday 18 February 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
23 - 00 | Clear sky | ![]() | 6° | 12 km/h - Light breeze from the NE | 1025 hPa | |
00 - 01 | Clear sky | ![]() | 5° | 12 km/h - Light breeze from the NE | 1025 hPa | |
01 - 02 | Clear sky | ![]() | 5° | 12 km/h - Light breeze from the ENE | 1025 hPa | |
02 - 03 | Clear sky | ![]() | 4° | 11 km/h - Light breeze from the ENE | 1025 hPa | |
03 - 04 | Fair | ![]() | 4° | 10 km/h - Light breeze from the ENE | 1024 hPa | |
04 - 05 | Clear sky | ![]() | 3° | 10 km/h - Light breeze from the ENE | 1024 hPa | |
05 - 06 | Clear sky | ![]() | 3° | 10 km/h - Light breeze from the ENE | 1023 hPa | |
06 - 07 | Clear sky | ![]() | 2° | 8 km/h - Light breeze from the ENE | 1023 hPa | |
07 - 08 | Clear sky | ![]() | 2° | 6 km/h - Light breeze from the ENE | 1023 hPa | |
08 - 09 | Clear sky | ![]() | 2° | 6 km/h - Light breeze from the ENE | 1023 hPa | |
09 - 10 | Clear sky | ![]() | 4° | 7 km/h - Light breeze from the NE | 1024 hPa | |
10 - 11 | Clear sky | ![]() | 7° | 5 km/h - Light air from the NE | 1024 hPa | |
11 - 12 | Fair | ![]() | 10° | 3 km/h - Light air from the NNE | 1023 hPa | |
12 - 13 | Clear sky | ![]() | 12° | 3 km/h - Light air from the NNW | 1023 hPa | |
13 - 14 | Clear sky | ![]() | 14° | 3 km/h - Light air from the N | 1022 hPa | |
14 - 15 | Clear sky | ![]() | 15° | 5 km/h - Light air from the NE | 1021 hPa | |
15 - 16 | Clear sky | ![]() | 16° | 8 km/h - Light breeze from the NE | 1020 hPa | |
16 - 17 | Clear sky | ![]() | 17° | 8 km/h - Light breeze from the E | 1019 hPa | |
17 - 18 | Clear sky | ![]() | 17° | 9 km/h - Light breeze from the ESE | 1019 hPa | |
18 - 19 | Clear sky | ![]() | 14° | 8 km/h - Light breeze from the SE | 1019 hPa | |
19 - 20 | Clear sky | ![]() | 10° | 9 km/h - Light breeze from the SE | 1020 hPa | |
20 - 21 | Clear sky | ![]() | 8° | 9 km/h - Light breeze from the SE | 1021 hPa | |
21 - 22 | Clear sky | ![]() | 7° | 6 km/h - Light breeze from the E | 1021 hPa | |
22 - 23 | Clear sky | ![]() | 6° | 8 km/h - Light breeze from the NE | 1022 hPa | |
Tuesday 19 February 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
23 - 00 | Clear sky | ![]() | 6° | 9 km/h - Light breeze from the ENE | 1022 hPa | |
00 - 01 | Clear sky | ![]() | 5° | 9 km/h - Light breeze from the ENE | 1022 hPa | |
01 - 02 | Fair | ![]() | 4° | 9 km/h - Light breeze from the ENE | 1022 hPa | |
02 - 03 | Fair | ![]() | 4° | 8 km/h - Light breeze from the ENE | 1022 hPa | |
03 - 04 | Fair | ![]() | 3° | 8 km/h - Light breeze from the ENE | 1022 hPa | |
04 - 05 | Fair | ![]() | 3° | 8 km/h - Light breeze from the ENE | 1021 hPa | |
05 - 06 | Fair | ![]() | 3° | 7 km/h - Light breeze from the ENE | 1021 hPa | |
06 - 07 | Clear sky | ![]() | 2° | 5 km/h - Light air from the ENE | 1021 hPa | |
07 - 08 | Fair | ![]() | 2° | 3 km/h - Light air from the NE | 1022 hPa | |
08 - 09 | Fair | ![]() | 2° | 1 km/h - Light air from the E | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Alcoletge-Spain 2019-02-17T08:40:37 |